所屬分類:一二次融合極柱系列
一、產品特點
本固封柱通過APG環氧樹脂自動壓力凝膠成型技術,采用環氧樹脂作為絕緣介質,利用環氧樹脂將真空滅弧室和下出線端導體、傳感器全部密封成一體,底部加裝密封圈,使真空滅弧室、傳感器的絕緣狀態不受外界環境的影響,提高了耐環境性,不受凝露、污穢的影響,同時賦予固封柱足夠的機械強度。產品表面包封一層戶外硅橡膠,爬電距離大于污穢等級Ⅳ,適用于不同的氣候條件,提供足夠的安全運行裕度。
本固封柱內置高精度零序、相序電流傳感器;同時在進線和出線兩側備用有四個高壓接線端口,可以根據不同需要配置相序電壓傳感器、零序相序一體式電壓傳感器、取電傳感器,電流傳感器可以采用電磁式和電子式,電壓傳感器有三種方案電阻、薄膜電容和陶瓷電容,實現了功能多樣化和用戶選擇的多樣性,是目前齊全的設計方案。
采用高端三維計算機輔助設計技術和動態仿真優化設計,產品的整個電磁場分布優化設計,使不均勻電場改變成為三維不均勻電場,使局部放電量和過熱。
可以根據客戶要求選用不同廠家的真空滅弧室,滿足不同用戶的需求。
產品符合國家GB11022、GB1984等標準,滿足團標T/CES《配電網10kV及20kV交流傳感器技術條件》、T/CES 033《12kV智能配電柱上開關通用技術條件》等標準要求。
二、使用環境
滿足-40℃~70℃不同環境條件。
三、技術參數
序號 | 名稱 | 單位 | 標準參數值 | |
1 | 固封柱 | |||
1.1 | 型號 | ZHEP-00177 | ||
1.2 | 結構形式 | 支柱式電壓、電流傳感器及傳感器與滅弧室一體化固封柱 | ||
1.3 | 絕緣介質 | 空氣 | ||
1.4 | 額定電壓 | kV | 12 | |
1.5 | 額定電流 | A | 630 | |
1.6 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 25 | |
1.7 | 額定短路開斷電流 | kA | 20 | |
1.8 | 溫升試驗電流 | 1.1Ir | ||
1.9 | 額定工頻1min耐受電壓 | 相對地/相間 | kV | 42 |
斷口間 | kV | 48 | ||
1.10 | 額定雷電沖擊耐受電壓(1.2∕50ms)峰值 | 相對地/相間 | kV | 75 |
斷口間 | kV | 85 | ||
1.11 | 額定短時耐受電流及持續時間 | kA/s | 20/4 | |
1.12 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 | |
1.13 | 額定短路開斷電流 | kA | 20 | |
1.14 | 額定短路關合電流 | kA | 50 | |
1.15 | 主回路電阻 | μΩ | ||
1.16 | 機械穩定性 | 次 | ≥10000 | |
1.17 | 外絕緣小爬電距離 | mm | ||
1.18 | 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | ≥30次 | |
2 | 互感器組合模式 | 電子式(內置于柱內的電流傳感器、電壓傳感器) | ||
2.1 | 電流傳感器 | |||
2.1.1 | 額定電流比 | (1)相電流:600A/1V (2)零序電流: 1)20A/0.2V(模擬量輸出模式); 2)20A/(1/30)V(數字量輸出模式)。 | ||
2.1.2 | 準確級 | (1)相電流:保護5P10級、計量0.5S三合一兼容 (2)零序電流:<1%(1%~120% In),保護10P10 | ||
2.1.3 | 實現方式 | 低功耗電磁式 | ||
2.1.4 | 負載阻抗 | kΩ | ≥20 | |
2.1.5 | 溫度范圍 | ℃ | -40℃~70 | |
2.1.6 | 局部放電量 | pC | ≤10(1.2Um) |
序號 | 名稱 | 單位 | 標準參數值 | |
2.2 | 電壓傳感器 | |||
2.2.1 | 額定電壓比 | (1)相電壓:(10kV/ (2)零序電壓(模擬量輸出模式)(10kV/)/(6.5V/3) | ||
2.2.2 | 準確級 | (1)相電壓:0.5級 (2)零序電壓:3P級 | ||
2.2.3 | 溫度范圍 | -40℃~70℃ | ||
2.2.4 | 局部放電 | pC | ≤10(1.2Um) | |
2.2.5 | 與開關組合后絕緣電阻 | MΩ | 電容分壓式:≥1000 電阻分壓式:≥10 | |
3 | 取能裝置 | |||
3.1 | 設備電壓 | 12kV | ||
3.2 | 取電輸出電壓 | AC10kV/√3/DC27.5V(帶負載) | ||
3.3 | 直流輸出穩壓精度 | ≤±5% | ||
3.4 | 輸出功率(額定一次電壓下) | 單相(D) | 5W、8W、 | |
三相(S) | 15W、24W、 | |||
3.5 | 額定工頻1min耐受電壓 | kV | 42 | |
3.6 | 額定雷電沖擊耐受電壓(1.2∕50ms)峰值 | kV | 75 | |
3.7 | 局部放電量 | pC | ≤10(1.2Um) | |
3.8 | 額定頻率 | Hz | 50 | |
3.9 | 電源轉換模塊隔離電壓 | kV | 4 | |
3.10 | 輸出電壓調節精度 | ≤1% | ||
3.11 | 輸出穩壓度 | ≤±1% | ||
3.12 | 電源轉換效率 | >90% |
四、絕緣結構
環氧樹脂和硅橡膠復合絕緣。